Šta morate da znate
Uslovi odobravanja stambenog kredita indeksiranog u EUR sa promenljivom kamatnom stopom
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
Opšte informacije možete pogledati ovde.
| Iznos kredita | od 10.000,00 EUR do 350.000,00 EUR |
|---|---|
| Učešće | Minimum 20,00% od kupoprodajne cene |
| Rok otplate kredita | od 72 do 360 meseci |
| Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa | 2,45% + 3M EURIBOR (maksimalno 5,00% do 31.12.2025.) |
| Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD |
| Trošak menice | 50,00 RSD |
| Provizija za obradu zahteva | 0,00% |
| Premija životnog osiguranja | Opciono |
| Provizija za prevremenu otplatu | 0,00% |
| Način otplate kredita | Trajni nalog |
| Ostali tročkovi koji padaju na teret klijenta | -Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje), -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje), -Trošak overe založnih izjava, -Trošak upisa hipoteke, -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke |
| *Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. | |
| Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći. | |
| **Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog EURIBOR-a svaka tri meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svaka tri meseca. | |
Uslovi odobravanja stambenog kredita indeksiranog u EUR sa fiksnom kamatnom stopom
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
Opšte informacije možete pogledati ovde.
| Iznos kredita | od 10.000,00 EUR do 350.000,00 EUR |
|---|---|
| Učešće | Minimum 20,00% od kupoprodajne cene |
| Rok otplate kredita | od 72 do 360 meseci |
| Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa | 4,75%, godišnja, fiksna |
| Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD |
| Trošak menice | 50,00 RSD |
| Provizija za obradu zahteva | 0,00% |
| Premija životnog osiguranja | Opciono |
| Provizija za prevremenu otplatu | 0,00% |
| Način otplate kredita | Trajni nalog |
| Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta | -Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje), -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje), -Trošak overe založnih izjava, -Trošak upisa hipoteke, -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke |
| *Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. | |
| **Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći. | |
Reprezentativni primer stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
Opšte informacije možete pogledati ovde.
| Kupoprodajna cena | 112.500,00 EUR |
| Iznos učešća | 22.500,00 EUR |
| Iznos kredita | 90.000,00 EUR |
| Valuta kredita | EUR |
| Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti EUR po zvaničnom srednjem kursu važećem: - na dan puštanja kredita u tečaj (isplata kredita); - na dan uplate (otplata kredita). |
| Rok (u mesecima) | 360 |
| Nominalna/Interkalarna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) | 4,503% (2,45% + 3M EURIBOR)* |
| Mesečna rata | 456,18 EUR |
| Ukupna cena kredita | 77.698,78 EUR |
| Ukupan iznos koji korisnik treba da plati | 167.698,78 EUR |
| EKS (na dan 09.09.2025.) | 4,81% |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita | |
| Trošak kamate | 74.472,46 EUR |
| Trošak menice | 50,00 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD |
| Trošak procene vrednosti nepokretnosti (trogodišnje) | 100,00 EUR |
| Trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) | 40,00 EUR |
| Trošak overe založne izjave | 31.104,00 RSD |
| Trošak pribavljanja lista nepokretnosti | 1.296,00 RSD |
| Trošak upisa hipoteke | 71.140,00 RSD |
| *3M EURIBOR na dan 09.09.2025. godine iznosi 2.053%. | |
| **Banka isplaćuje sredstva kredita na dan realizacije kredita po zvaničnom srednjem kursu NBS. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. | |
Reprezentativni primer za stambeni kredit indeksiran u EUR sa fiksnom kamatnom stopom
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
Opšte informacije možete pogledati ovde.
| Kupoprodajna cena | 112.500,00 EUR |
| Iznos učešća | 22.500,00 EUR |
| Iznos kredita | 90.000,00 EUR |
| Valuta kredita | EUR |
| Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti EUR po zvaničnom srednjem kursu važećem: - na dan puštanja kredita u tečaj (isplata kredita); - na dan uplate (otplata kredita). |
| Rok (u mesecima) | 360 |
| Nominalna/Interkalarna kamatna stopa (godišnja, fiksna) | 4,75% |
| Mesečna rata | 469,48 EUR |
| Ukupna cena kredita | 82.110,64 EUR |
| Ukupan iznos koji korisnik treba da plati | 172.110,64 EUR |
| EKS (na dan 30.09.2025.) | 5,07% |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita | |
| Trošak kamate | 79.024,67 EUR |
| Trošak menice | 50,00 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD |
| Trošak procene vrednosti nepokretnosti (trogodišnje) | 100,00 EUR |
| Trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) | 40,00 EUR |
| Trošak overe založne izjave | 31.104,00 RSD |
| Trošak pribavljanja lista nepokretnosti | 1.296,00 RSD |
| Trošak upisa hipoteke | 71.140,00 RSD |
| *Banka isplaćuje sredstva kredita na dan realizacije kredita po zvaničnom srednjem kursu NBS. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. | |
Obezbeđenje kredita
Minimalni uslovi za dobijanje kredita
Potrebna dokumentacija
Ukoliko redovno primate zaradu preko Raiffeisen banke, zahtev za kredit možete podneti bez overavanja administrativne zarade kod poslodavca i bez davanja saglasnosti za administrativnu zabranu.
Spisak neophodne dokumentacije: