Šta morate da znate
Uslovi kredita sa promenljivom kamatnom stopom
Vrsta kredita | Stambeni kredit - promenljiva kamatna stopa |
---|---|
Iznos kredita* | 10.000 EUR – 350.000 EUR |
Učešće | Minimum 20% od kupoprodajne cene |
Rok otplate | od 72 do 360 meseci |
Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa** | 2,75% + tromesečni EURIBOR (max 5% do 31.12.2025.) |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD, fiksno |
Trošak menice | 50 RSD, fiksno |
Provizija za obradu zahteva | 0% |
Premija životnog osiguranja | Opciono |
Provizija za prevremenu otplatu | 0% |
Način otplate kredita | Trajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata |
Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta | -Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje), -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje), -Trošak overe založnih izjava, -Trošak upisa hipoteke, -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke |
* Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita. Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći. |
|
**Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog EURIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svaka tri meseca. |
Uslovi kredita sa kombinovanom kamatnom stopom
Vrsta kredita | Stambeni kredit - kombinovana kamatna stopa |
---|---|
Iznos kredita* | 10.000 EUR – 350.000 EUR |
Učešće | Minimum 20% od kupoprodajne cene |
Rok otplate | od 72 do 360 meseci |
Nominalna kamatna stopa tokom prvih 60 meseci otplate kredita/ interkalarna kamatna stopa | 4,99% godišnja, fiksna |
Nominalna kamatna stopa za preostali period otplate kredita** | 3M EURIBOR + 2,75% godišnja, promenljiva |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD, fiksno |
Trošak menice | 50 RSD, fiksno |
Provizija za obradu zahteva | 0% |
Premija životnog osiguranja | Opciono |
Provizija za prevremenu otplatu | 0% |
Način otplate kredita | Trajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata |
Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta | -Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje), -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje), -Trošak overe založnih izjava, -Trošak upisa hipoteke, -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke |
* Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita. Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći. |
|
**Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog EURIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od prvih 60 meseci otplate kredita, a nakon toga svakog trećeg meseca. | |
Uslovi kredita sa fiksnom kamatnom stopom
Vrsta kredita | Stambeni kredit - fiksna kamatna stopa |
---|---|
Iznos kredita* | 10.000 EUR – 350.000 EUR |
Učešće | Minimum 20% od kupoprodajne cene |
Rok otplate | od 72 do 360 meseci |
Nominalna kamatna stopa/ interkalarna kamatna stopa | 4,99% godišnja, fiksna |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD, fiksno |
Trošak menice | 50 RSD, fiksno |
Premija životnog osiguranja | Opciono |
Provizija za obradu zahteva | 0% |
Provizija za prevremenu otplatu | 0% |
Način otplate kredita | Trajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata |
Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta | -Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje), -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje), -Trošak overe založnih izjava, -Trošak upisa hipoteke, -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke |
*Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita. Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći |
Reprezentativni primer stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom
Kupoprodajna cena | 62.500 EUR |
Učešće | 12.500 EUR |
Iznos kredita | 50.000 EUR |
Rok (u mesecima) | 360 |
Nominalna kamatna stopa, godišnja, promenljiva | 2,75% + tromesečni EURIBOR od 01.01.2026. (max 5% do 31.12.2025.) |
EKS (na dan: 28.03.2025.) | 5,53% |
Mesečna rata | 268,41 EUR do 31.12.2025. 271,99 EUR od 31.01.2026. |
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita: | |
Trošak kamate | 47.905 EUR |
Trošak menice | 50 RSD |
Trošak Osnovnog izveštaja kreditnog biroa | 246 RSD |
Trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) | 100 EUR |
Trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) | 40 EUR |
Trošak overe založnih izjava | 14.400 RSD |
Trošak pribavljanja lista nepokretnosti | 10 EUR |
Trošak upisa hipoteke | 27.360 RSD |
*Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M EURIBOR na dan 28.03.2025. godine i iznosi 2,369%. | |
**Banka isplaćuje sredstva kredita na dan realizacije kredita po zvaničnom srednjem kursu NBS. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. |
Reprezentativni primer stambenog kredita sa kombinovanom kamatnom stopom
Kupoprodajna cena | 62.500 EUR | ||||||
Učešće | 12.500 EUR | ||||||
Iznos kredita | 50.000 EUR | ||||||
Rok | 360 | ||||||
Nominalna kamatna stopa tokom prvih 60 meseci otplate kredita, godišnja, fiksna | 4,99% | ||||||
Nominalna kamatna stopa za preostali period otplate kredita, godišnja, promenljiva | 5,12% (2,75%+3M EURIBOR) | ||||||
EKS (na dan 28.03.2025. godine) | 5,48% | ||||||
Mesečna rata | 268,11 EUR do 31.03.2030. 271,56 EUR od 30.04.2030. | ||||||
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita: | |||||||
Trošak kamate | 47.575 EUR | ||||||
Trošak menice | 50 RSD | ||||||
Trošak Osnovnog izveštaja kreditnog biroa | 246 RSD | ||||||
Trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) | 100 EUR | ||||||
Trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) | 40 EUR | ||||||
Trošak overe založnih izjava | 14.400 RSD | ||||||
Trošak privaljanja lista nepokretnosti | 10 EUR | ||||||
Trošak upisa hipoteke | 27.360 RSD | ||||||
*Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M EURIBOR na dan 28.03.2025. godine i iznosi 2,369%. | |||||||
**Banka isplaćuje sredstva kredita na dan realizacije kredita po zvaničnom srednjem kursu NBS. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. |
Reprezentativni primer stambenog kredita sa fiksnom kamatnom stopom
Kupoprodajna cena | 62.500 EUR | ||||||
Učešće | 12.500 EUR | ||||||
Iznos kredita | 50.000 EUR | ||||||
Rok | 360 | ||||||
Nominalna kamatna stopa, godišnja, fiksna | 4,99% | ||||||
EKS (na dan 28.03.2025. godine) | 5,40% | ||||||
Mesečna rata | 268,11 EUR | ||||||
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita: | |||||||
Trošak kamate | 46.540 EUR | ||||||
Trošak menice | 50 RSD | ||||||
Trošak Osnovnog izveštaja kreditnog biroa | 246 RSD | ||||||
Trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) | 100 EUR | ||||||
Trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) | 40 EUR | ||||||
Trošak overe založnih izjava | 14.400 RSD | ||||||
Trošak pribavljanja lista nepokretnosti | 10 EUR | ||||||
Trošak upisa hipoteke | 27.360 RSD | ||||||
*Banka isplaćuje sredstva kredita na dan realizacije kredita po zvaničnom srednjem kursu NBS. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. |
Obezbeđenje kredita
Minimalni uslovi za dobijanje kredita
Potrebna dokumentacija
Ukoliko redovno primate zaradu preko Raiffeisen banke, zahtev za kredit možete podneti bez overavanja administrativne zarade kod poslodavca i bez davanja saglasnosti za administrativnu zabranu.
Spisak neophodne dokumentacije: