Šta morate da znate
Minimalni uslovi za kupovinu motocikla, skutera ili kvada
* Kod klijenata koji rade na određeno vreme postoji dodatno ograničenje, tako da datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme (nije prihvatiljiv ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova). U trenutku apliciranja za kredit, ugovor o radu mora da važi minimum naredna 2 meseca.
Obezbeđenje kredita
Kao instrument obezbeđenja auto kredita do EUR 15.000 / RSD 1.750.000
Kao instrument obezbeđenja kredita preko EUR 15.000/RSD 1.750.000 koristi se:
Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva za kupovinu motocikla, skutera ili kvada
Ukoliko redovno primate zaradu preko Raiffeisen banke, zahtev za kredit možete podneti bez overavanja administrativne zarade kod poslodavca i bez davanja saglasnosti za administrativnu zabranu.
Uslovi odobravanja dinarskog kredita za kupovinu motocikala, skutera i kvadova, sa prijemom/bez prenosa primanja – fiksna kamatna stopa
Vrsta kredita | Dinarski kredit za kupovinu novih motocikala, skutera i kvadova, sa prijemom/bez prenosa primanja na tekući račun kod Raiffeisen banke - fiksna kamatna stopa |
Iznos kredita | od 120.000 RSD do 5.000.000 RSD |
Rok otplate kredita | do 84 meseca |
Kamatna stopa | 7.99%, godišnja, fiksna |
Interkalarna kamatna stopa | 0% |
Učešće | Nije obavezno |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD |
Trošak menice | 50 RSD |
Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun* | 150 RSD, mesečno |
Provizija za obradu zahteva | 1.99% od kreditiranog iznosa, pripisuje se glavnici kredita, fiksna |
Godišnja provizija za administriranje kredita | 0% |
Provizija za prevremenu otplatu | 0% |
*Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada. |
Uslovi odobravanja kredita za kupovinu novih motocikala, skutera i kvadova, indeksiran u EUR, sa prijemom/bez prenosa primanja – fiksna kamatna stopa
Vrsta kredita | Kredit za kupovinu novih motocikala, skutera i kvadova, indeksiran u EUR, sa prijemom/bez prenosa primanja na tekući račun kod Raiffeisen banke – fiksna kamatna stopa |
Iznos kredita | od 1.000 EUR do 50.000 EUR |
Rok otplate kredita | do 84 meseca |
Kamatna stopa | 5.99%, godišnja, fiksna |
Učešće | 30% |
Interkalarna kamatna stopa | 0% |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD |
Trošak menice | 50 RSD |
Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun* | 150 RSD, mesečno |
Provizija za obradu zahteva | 1.99% od kreditiranog iznosa, pripisuje se glavnici kredita, fiksna |
Godišnja provizija za administriranje kredita | 0% |
Provizija za prevremenu otplatu | 0% |
*Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada. |
Reprezentativni primer za dinarski kredit za kupovinu novih motocikala, skutera i kvadova, sa prijemom/bez prenosa primanja – fiksna kamatna stopa
Iznos profakture | 600.000 RSD | 1.200.000 RSD | 1.700.000 RSD |
Učešće (nije obavezno) | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Iznos kredita* | 600.000 RSD RSD | 1.200.000 RSD | 1.700.000 RSD |
Rok (u mesecima) | 84 | 84 | 84 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) | 7.99% | 7.99% | 7.99% |
Mesečna rata | 9.535 RSD | 19.070 RSD | 27.015 RSD |
EKS (na dan 02.12.2024.) | 8.75% | 8.74% | 8.74% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita | |||
Trošak kamate | 188.982 RSD | 377.963 RSD | 535.448 RSD |
Trošak menice | 50 RSD | 50 RSD | 50 RSD |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD | 246 RSD |
Kasko osiguranje | Bez osiguranja | Bez osiguranja | Bez osiguranja |
Provizija za obradu zahteva | 11.940 RSD | 23.880 RSD | 33.830 RSD |
Provizija za administriranje | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
*Provizija za obradu zahteva se pripisuje kreditu. |
Reprezentativni primer za kredit za kupovinu novih motocikala, skutera i kvadova, indeksiran u EUR, sa prijemom/bez prenosa primanja – fiksna kamatna stopa
Iznos profakture | 7.500 EUR | 15.000 EUR | 20.000 EUR |
Učešće | 2.250 EUR | 4.500 EUR | 6.000 EUR |
Iznos kredita* | 5.250 EUR | 10.500 EUR | 14.000 EUR |
Rok (u mesecima) | 84 | 84 | 84 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) | 5.99% | 5.99% | 5.99% |
Mesečna rata | 78 EUR | 156 EUR | 209 EUR |
EKS (na dan 01.08.2023.) | 6.65% | 6.64% | 6.64% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita | |||
Trošak kamate | 1.214 EUR | 2.428 EUR | 3.237 EUR |
Trošak menice | 50 RSD | 50 RSD | 50 RSD |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD | 246 RSD |
Kasko osiguranje | Bez osiguranja | Bez osiguranja | Bez osiguranja |
Provizija za obradu zahteva | 104 EUR | 209 EUR | 277 EUR |
Provizija za administriranje | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
*Provizija za obradu zahteva se pripisuje kreditu. |