Šta morate da znate
Minimalni uslovi za kupovinu automobila
* Kod klijenata koji rade na određeno vreme postoji dodatno ograničenje, tako da datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme (nije prihvatiljiv ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova). U trenutku apliciranja za kredit, ugovor o radu mora da važi minimum naredna 2 meseca.
Obezbeđenje kredita za kupovinu automobila, motocikla ili kvada:
Kao instrument obezbeđenja auto kredita do EUR 15.000 / RSD 1.750.000 (za nova i polovna vozila) koristi se:
Kao instrument obezbeđenja kredita preko EUR 15.000/RSD 1.750.000 (za nova i polovna vozila) koristi se:
Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva za kupovinu automobila, motocikla, skutera ili kvada
Ukoliko redovno primate zaradu preko Raiffeisen banke, zahtev za kredit možete podneti bez overavanja administrativne zarade kod poslodavca i bez davanja saglasnosti za administrativnu zabranu.
Uslovi odobravanja kredita za kupovinu novih Green vozila, indeksiran u EUR, sa prijemom/bez prenosa primanja - fiksna kamatna stopa
Vrsta kredita | Kredit za kupovinu novih Green vozila, indeksiran u EUR – fiksna kamatna stopa |
---|---|
Iznos kredita | od 1.000 EUR do 50.000 EUR |
Rok otplate kredita | Od 13 do 84 meseca |
Kamatna stopa | 4.99%, godišnja, fiksna |
Interkalarna kamatna stopa | 0% |
Iznos učešća | Minimum 30% od iznosa na koji glasi profaktura |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD |
Trošak menice | 50 RSD |
Provizija za obradu zahteva | 1.99% fiksno od iznosa kredita, pripisuje se iznosu kredita i otplaćuje kroz mesečne anuitete |
Godišnja provizija za administriranje kredita | 0% |
Provizija za prevremenu otplatu | 0% |
Reprezentativni primer za kupovinu novih Green vozila, indeksiran u EUR, sa prijemom/bez prenosa primanja - fiksna kamatna stopa
Iznos profakture | 15.000 EUR | 25.000 EUR | 35.000 EUR |
---|---|---|---|
Učešće | 4.500 EUR | 7.500 EUR | 10.500 EUR |
Iznos kredita | 10.500 EUR | 17.500 EUR | 24.500 EUR |
Rok (u mesecima) | 84 | 84 | 84 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) | 4.99% | 4.99% | 4.99% |
Mesečna rata | 151 EUR | 252 EUR | 353 EUR |
EKS (na dan 04.03.2025.) | 5.61% | 5.60% | 5.60% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita | |||
Trošak kamate | 2.001 EUR | 3.335 EUR | 4.669 EUR |
Trošak menice | 50 RSD | 50 RSD | 50 RSD |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD | 246 RSD |
Provizija za obradu zahteva* | 209 EUR | 348 EUR | 488 EUR |
Provizija za administriranje | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Klijenti koji imaju otvoren dinarski tekući račun u Raiffeisen banci, izmiruju obaveze po kreditu putem trajnog naloga. Mesečna naknada za vođenje platog računa/paketa definisana je Tarifom naknada. Klijenti koji ne usmere primanja na dinarski tekući račun u Raffeisen banci, obaveze izmiruju ličnom uplatom na partiju kredita. |
|||
*Provizija se pripisuje iznosu kredita i otplaćuje kroz mesečne anuitete. |