Šta morate da znate
Minimalni uslovi za kupovinu automobila
* Kod klijenata koji rade na određeno vreme postoji dodatno ograničenje, tako da datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme (nije prihvatiljiv ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova). U trenutku apliciranja za kredit, ugovor o radu mora da važi minimum naredna 2 meseca.
Obezbeđenje kredita za kupovinu automobila, motocikla ili kvada:
Kao instrument obezbeđenja auto kredita do EUR 25.000 / RSD 3.000.000 (za nova i polovna vozila) koristi se:
Kao instrument obezbeđenja kredita preko EUR 25.000/RSD 3.000.000 (za nova i polovna vozila) koristi se:
Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva za kupovinu automobila, motocikla, skutera ili kvada
Ukoliko redovno primate zaradu preko Raiffeisen banke, zahtev za kredit možete podneti bez overavanja administrativne zarade kod poslodavca i bez davanja saglasnosti za administrativnu zabranu.
Uslovi odobravanja kredita za kupovinu novih Green vozila, indeksiran u EUR, za postojeće i nove klijente banke
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
| Vrsta kredita | Kredit za kupovinu novih Green vozila, indeksiran u EUR – fiksna kamatna stopa |
|---|---|
| Iznos kredita | od 1.000 EUR do 50.000 EUR |
| Rok otplate kredita | Od 13 do 84 meseca |
| Kamatna stopa | 4.99%, godišnja, fiksna |
| Interkalarna kamatna stopa | 0% |
| Iznos učešća | Minimum 30% od iznosa na koji glasi profaktura |
| Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD |
| Trošak menice | 50 RSD |
| Provizija za obradu zahteva | 1.99% fiksno od iznosa kredita, pripisuje se iznosu kredita i otplaćuje kroz mesečne anuitete |
| Godišnja provizija za administriranje kredita | 0% |
| Provizija za prevremenu otplatu | 0% |
| *Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. | |
| **Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći. | |
Reprezentativni primer za kupovinu novih Green vozila, indeksiran u EUR, za postojeće klijente banke - fiksna kamatna stopa
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
| Iznos profakture | 35.000,00 EUR |
|---|---|
| Učešće | 10.500,00 EUR |
| Iznos kredita | 24.500,00 EUR |
| Valuta kredita | EUR |
| Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti EUR po zvaničnom srednjem kursu važećem: - na dan puštanja kredita u tečaj (isplata kredita); - na dan uplate (otplata kredita). |
| Rok (u mesecima) | 84 |
| Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) | 4,99% |
| Mesečna rata | 353,05 EUR |
| Ukupna cena kredita | 4.671,18 EUR |
| Ukupan iznos koji korisnik treba da plati | 29.658,73 EUR |
| EKS (na dan 09.09.2025.) | 5,63% |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita | |
| Trošak kamate | 4.668,65 EUR |
| Trošak menice | 50,00 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD |
| Provizija za obradu zahteva* | 487,55 EUR |
| Provizija za administriranje | 0,00% |
| *Provizija se pripisuje iznosu kredita i otplaćuje kroz mesečne anuitete. | |
| Reprezentativni primer je prikazan za klijenta koji ima otvoren Dinarski tekući račun. | |
| Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim anuitetima poslednjeg dana u mesecu, putem trajnog naloga sa dinarskog tekućeg računa koji klijent ima otvoren u Raiffeisen banci. | |
| Mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada. | |
Reprezentativni primer za kupovinu novih Green vozila, indeksiran u EUR, za nove klijente banke - fiksna kamatna stopa
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
| Iznos profakture | 35.000,00 EUR |
|---|---|
| Učešće | 10.500,00 EUR |
| Iznos kredita | 24.500,00 EUR |
| Valuta kredita | EUR |
| Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti EUR po zvaničnom srednjem kursu važećem: - na dan puštanja kredita u tečaj (isplata kredita); - na dan uplate (otplata kredita). |
| Rok (u mesecima) | 84 |
| Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) | 4,99% |
| Mesečna rata | 353,05 EUR |
| Ukupna cena kredita | 4.778,70 EUR |
| Ukupan iznos koji korisnik treba da plati | 29.766,25 EUR |
| EKS (na dan 27.11.2025.) | 5,83% |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita | |
| Trošak kamate | 4.668,65 EUR |
| Trošak menice | 50,00 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD |
| Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun* | 150,00 RSD |
| Provizija za obradu zahteva* | 487,55 EUR |
| Provizija za administriranje | 0,00% |
| * Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada. | |
| **Provizija se pripisuje iznosu kredita i otplaćuje kroz mesečne anuitete. | |
| Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim anuitetima poslednjeg dana u mesecu, putem trajnog naloga sa dinarskog tekućeg računa koji klijent otvara u Raiffeisen banci. | |