Šta morate da znate
Uslovi odobravanja stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom za klijente sa primanjima do 100.000 RSD
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
Opšte informacije možete pogledati ovde.
Iznos kredita | od 10.000,00 EUR do 350.000,00 EUR |
---|---|
Učešće | Minimum 10,00% od kupoprodajne cene |
Rok otplate kredita | od 72 do 360 meseci |
Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa | 2,25% + 3M EURIBOR (maksimalno 5,00% do 31.12.2025.) |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD |
Trošak menice | 50,00 RSD |
Provizija za obradu zahteva | 0,00% |
Premija životnog osiguranja | Opciono |
Provizija za prevremenu otplatu | 0,00% |
Način otplate kredita | Trajni nalog |
Ostali tročkovi koji padaju na teret klijenta | -Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje), -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje), -Trošak overe založnih izjava, -Trošak upisa hipoteke, -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke |
*Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. | |
Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći. | |
**Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog EURIBOR-a svaka tri meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svaka tri meseca. |
Uslovi odobravanja stambenog kredita sa fiksnom kamatnom stopom za klijente sa primanjima do 100.000 RSD
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
Opšte informacije možete pogledati ovde.
Vrsta kredita | Stambeni kredit za kupovinu prve nepokretnosti – fiksna kamatna stopa |
---|---|
Iznos kredita | od 10.000 EUR do 350.000 EUR |
Učešće | Minimum 10,00% od kupoprodajne cene |
Rok otplate kredita | od 72 do 360 meseci |
Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa | 4.49%, godišnja, fiksna |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD |
Trošak menice | 50,00 RSD |
Provizija za obradu zahteva | 0,00% |
Premija životnog osiguranja | Opciono |
Provizija za prevremenu otplatu | 0,00% |
Način otplate kredita | Trajni nalog |
Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta | -Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje), -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje), -Trošak overe založnih izjava, -Trošak upisa hipoteke, -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke |
*Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. | |
**Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći. |
Reprezentativni primer za stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom - za klijente sa primanjima do 100.000 RSD
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
Opšte informacije možete pogledati ovde.
Kupoprodajna cena | 100.000,00 EUR |
Iznos učešća | 10.000,00 EUR |
Iznos kredita | 90.000,00 EUR |
Valuta kredita | EUR |
Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti EUR po zvaničnom srednjem kursu važećem: - na dan puštanja kredita u tečaj (isplata kredita); na dan uplate (otplata kredita). |
Rok (u mesecima) | 360 |
Nominalna/Interkalarna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) | 4,325% (2,25% + 3M EURIBOR)* |
Mesečna rata | 446,71 EUR |
EKS (na dan 04.09.2025.) | 4,63% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita | |
Trošak kamate | 71.107,54 EUR |
Trošak menice | 50,00 RSD |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD |
Trošak procene vrednosti nepokretnosti (trogodišnje) | 100,00 EUR |
Trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) | 40,00 EUR |
Trošak overe založne izjave | 31.104,00 RSD |
Trošak pribavljanja lista nepokretnosti | 1.296,00 RSD |
Trošak upisa hipoteke | 71.140,00 RSD |
Ukupna cena kredita | 74.333,76 EUR |
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati | 164.333,76 0 EUR |
*3M EURIBOR na dan 04.09.2025. godine iznosi 2.075%. |
Reprezentativni primer za stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom - za klijente sa primanjima do 100.000 RSD
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
Opšte informacije možete pogledati ovde.
Kupoprodajna cena | 100.000,00 EUR |
Iznos učešća | 10.000,00 EUR |
Iznos kredita | 90.000,00 EUR |
Valuta kredita | EUR |
Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti EUR po zvaničnom srednjem kursu važećem: - na dan puštanja kredita u tečaj (isplata kredita); na dan uplate (otplata kredita). |
Rok (u mesecima) | 360 |
Nominalna/Interkalarna kamatna stopa (godišnja, fiksna) | 4,49% |
Mesečna rata | 455,48 EUR |
EKS (na dan 04.09.2025.) | 4,80% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita | |
Trošak kamate | 74.275,88 EUR |
Trošak menice | 50,00 RSD |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD |
Trošak procene vrednosti nepokretnosti (trogodišnje) | 100,00 EUR |
Trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) | 40,00 EUR |
Trošak overe založne izjave | 31.104,00 RSD |
Trošak pribavljanja lista nepokretnosti | 1.296,00 RSD |
Trošak upisa hipoteke | 71.140,00 RSD |
Ukupna cena kredita | 77.502,10 EUR |
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati | 167.502,10 EUR |
*3M EURIBOR na dan 04.09.2025. godine iznosi 2.075%. |
Obezbeđenje kredita
Minimalni uslovi za dobijanje kredita
Potrebna dokumentacija
Ukoliko redovno primate zaradu preko Raiffeisen banke, zahtev za kredit možete podneti bez overavanja administrativne zarade kod poslodavca i bez davanja saglasnosti za administrativnu zabranu.
Spisak neophodne dokumentacije: